Le même projet, plusieurs hypothèses. Changez la ville, le type de bâtiment ou le niveau de finition et lisez l’écart ligne par ligne.
Ce que vous faites varier
Le type, la ville, la finition et la surface varient toujours. Ajoutez n’importe quel autre poste et il devient une ligne modifiable dans chaque colonne : ossature, toiture, fondations, énergie, eau, assainissement.
| Scénario | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Projet | |||
| Type de bâtiment | |||
| Ville | |||
| Finition | |||
| Surface (m²) | |||
| Niveaux | |||
| Coût | |||
| Prix de base au m² | 55 000 KSh à 61 000 KSh | 55 000 KSh à 61 000 KSh | 77 000 KSh à 120 000 KSh |
| Budget le plus probable | 8 615 000 KSh+11 % | 7 754 000 KShle moins cher | 122 149 000 KSh+1 475 % |
| Fourchette | 7 599 000 KSh à 9 632 000 KSh | 6 839 000 KSh à 8 669 000 KSh | 95 118 000 KSh à 149 181 000 KSh |
| Coût au m² | 72 000 KSh | 64 500 KSh | 153 000 KSh |
| Détail par corps d’état | |||
| Études, plans et permis | 278 000 KSh | 250 000 KSh | 4 571 000 KSh |
| Terrassement et fondations | 904 000 KSh | 813 000 KSh | 14 856 000 KSh |
| Élévation et structure | 1 529 000 KSh | 1 376 000 KSh | 25 141 000 KSh |
| Charpente et toiture | 765 000 KSh | 688 000 KSh | 12 571 000 KSh |
| Menuiseries portes et fenêtres | 626 000 KSh | 563 000 KSh | 10 285 000 KSh |
| Plomberie et sanitaires | 556 000 KSh | 501 000 KSh | 5 028 000 KSh |
| Électricité | 487 000 KSh | 438 000 KSh | 7 999 000 KSh |
| Enduits, chapes et revêtements | 904 000 KSh | 813 000 KSh | 14 856 000 KSh |
| Peinture et finitions | 487 000 KSh | 438 000 KSh | 7 999 000 KSh |
| Aménagements extérieurs | 417 000 KSh | 375 000 KSh | 6 857 000 KSh |
| Délais | |||
| Durée | 38 semaines | 38 semaines | 98 semaines |
| Jours-homme | 208 | 208 | 1 392 |
A = Maison à étage, Nairobi, StandardB = Maison à étage, Kisumu, StandardC = Hôtel ou maison d’hôtes, Nairobi, Luxe