Le même projet, plusieurs hypothèses. Changez la ville, le type de bâtiment ou le niveau de finition et lisez l’écart ligne par ligne.
Ce que vous faites varier
Le type, la ville, la finition et la surface varient toujours. Ajoutez n’importe quel autre poste et il devient une ligne modifiable dans chaque colonne : ossature, toiture, fondations, énergie, eau, assainissement.
| Scénario | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Projet | |||
| Type de bâtiment | |||
| Ville | |||
| Finition | |||
| Surface (m²) | |||
| Niveaux | |||
| Coût | |||
| Prix de base au m² | 12 000 R à 17 500 R | 12 000 R à 17 500 R | 24 500 R à 44 500 R |
| Budget le plus probable | 2 232 000 R+5,3 % | 2 121 000 Rle moins cher | 42 734 000 R+1 915 % |
| Fourchette | 1 667 000 R à 2 798 000 R | 1 583 000 R à 2 658 000 R | 30 421 000 R à 55 047 000 R |
| Coût au m² | 18 500 R | 17 500 R | 53 500 R |
| Détail par corps d’état | |||
| Études, plans et permis | 71 000 R | 67 500 R | 1 601 000 R |
| Terrassement et fondations | 231 000 R | 219 000 R | 5 205 000 R |
| Élévation et structure | 390 000 R | 371 000 R | 8 808 000 R |
| Charpente et toiture | 195 000 R | 185 000 R | 4 404 000 R |
| Menuiseries portes et fenêtres | 160 000 R | 152 000 R | 3 603 000 R |
| Plomberie et sanitaires | 142 000 R | 135 000 R | 1 762 000 R |
| Électricité | 124 000 R | 118 000 R | 2 802 000 R |
| Enduits, chapes et revêtements | 231 000 R | 219 000 R | 5 205 000 R |
| Peinture et finitions | 124 000 R | 118 000 R | 2 802 000 R |
| Aménagements extérieurs | 106 000 R | 101 000 R | 2 402 000 R |
| Délais | |||
| Durée | 38 semaines | 38 semaines | 98 semaines |
| Jours-homme | 208 | 208 | 1 392 |
A = Maison à étage, Johannesburg, StandardB = Maison à étage, Durban, StandardC = Hôtel ou maison d’hôtes, Johannesburg, Luxe