Le même projet, plusieurs hypothèses. Changez la ville, le type de bâtiment ou le niveau de finition et lisez l’écart ligne par ligne.
Ce que vous faites varier
Le type, la ville, la finition et la surface varient toujours. Ajoutez n’importe quel autre poste et il devient une ligne modifiable dans chaque colonne : ossature, toiture, fondations, énergie, eau, assainissement.
| Scénario | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Projet | |||
| Type de bâtiment | |||
| Ville | |||
| Finition | |||
| Surface (m²) | |||
| Niveaux | |||
| Coût | |||
| Prix de base au m² | 413 000 FRw à 606 000 FRw | 413 000 FRw à 606 000 FRw | 914 000 FRw à 1 622 000 FRw |
| Budget le plus probable | 77 699 000 FRwle moins cher | 77 699 000 FRwle moins cher | 1 570 099 000 FRw+1 921 % |
| Fourchette | 58 384 000 FRw à 97 015 000 FRw | 58 384 000 FRw à 97 015 000 FRw | 1 128 283 000 FRw à 2 011 916 000 FRw |
| Coût au m² | 647 000 FRw | 647 000 FRw | 1 963 000 FRw |
| Détail par corps d’état | |||
| Études, plans et permis | 2 445 000 FRw | 2 445 000 FRw | 58 832 000 FRw |
| Terrassement et fondations | 7 946 000 FRw | 7 946 000 FRw | 191 204 000 FRw |
| Élévation et structure | 13 448 000 FRw | 13 448 000 FRw | 323 577 000 FRw |
| Charpente et toiture | 6 724 000 FRw | 6 724 000 FRw | 161 788 000 FRw |
| Menuiseries portes et fenêtres | 5 501 000 FRw | 5 501 000 FRw | 132 372 000 FRw |
| Plomberie et sanitaires | 4 890 000 FRw | 4 890 000 FRw | 64 715 000 FRw |
| Électricité | 4 279 000 FRw | 4 279 000 FRw | 102 956 000 FRw |
| Enduits, chapes et revêtements | 7 946 000 FRw | 7 946 000 FRw | 191 204 000 FRw |
| Peinture et finitions | 4 279 000 FRw | 4 279 000 FRw | 102 956 000 FRw |
| Aménagements extérieurs | 3 668 000 FRw | 3 668 000 FRw | 88 248 000 FRw |
| Délais | |||
| Durée | 38 semaines | 38 semaines | 98 semaines |
| Jours-homme | 208 | 208 | 1 392 |
A = Maison à étage, Kigali, StandardB = Maison à étage, Kigali, StandardC = Hôtel ou maison d’hôtes, Kigali, Luxe