Le même projet, plusieurs hypothèses. Changez la ville, le type de bâtiment ou le niveau de finition et lisez l’écart ligne par ligne.
Ce que vous faites varier
Le type, la ville, la finition et la surface varient toujours. Ajoutez n’importe quel autre poste et il devient une ligne modifiable dans chaque colonne : ossature, toiture, fondations, énergie, eau, assainissement.
| Scénario | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Projet | |||
| Type de bâtiment | |||
| Ville | |||
| Finition | |||
| Surface (m²) | |||
| Niveaux | |||
| Coût | |||
| Prix de base au m² | 234 000 FCFA à 375 000 FCFA | 234 000 FCFA à 375 000 FCFA | 515 000 FCFA à 787 000 FCFA |
| Budget le plus probable | 44 357 000 FCFA+15 % | 38 591 000 FCFAle moins cher | 805 144 000 FCFA+1 986 % |
| Fourchette | 32 424 000 FCFA à 56 290 000 FCFA | 28 209 000 FCFA à 48 973 000 FCFA | 635 509 000 FCFA à 974 779 000 FCFA |
| Coût au m² | 370 000 FCFA | 322 000 FCFA | 1 006 000 FCFA |
| Détail par corps d’état | |||
| Études, plans et permis | 1 462 000 FCFA | 1 272 000 FCFA | 30 215 000 FCFA |
| Terrassement et fondations | 4 753 000 FCFA | 4 135 000 FCFA | 98 199 000 FCFA |
| Élévation et structure | 8 043 000 FCFA | 6 997 000 FCFA | 166 183 000 FCFA |
| Charpente et toiture | 4 021 000 FCFA | 3 499 000 FCFA | 83 091 000 FCFA |
| Menuiseries portes et fenêtres | 3 290 000 FCFA | 2 863 000 FCFA | 67 984 000 FCFA |
| Plomberie et sanitaires | 2 925 000 FCFA | 2 544 000 FCFA | 33 237 000 FCFA |
| Électricité | 2 559 000 FCFA | 2 226 000 FCFA | 52 876 000 FCFA |
| Enduits, chapes et revêtements | 4 753 000 FCFA | 4 135 000 FCFA | 98 199 000 FCFA |
| Peinture et finitions | 2 559 000 FCFA | 2 226 000 FCFA | 52 876 000 FCFA |
| Aménagements extérieurs | 2 194 000 FCFA | 1 908 000 FCFA | 45 323 000 FCFA |
| Délais | |||
| Durée | 38 semaines | 38 semaines | 98 semaines |
| Jours-homme | 208 | 208 | 1 392 |
A = Maison à étage, Dakar, StandardB = Maison à étage, M’bour, StandardC = Hôtel ou maison d’hôtes, Dakar, Luxe