Le même projet, plusieurs hypothèses. Changez la ville, le type de bâtiment ou le niveau de finition et lisez l’écart ligne par ligne.
Ce que vous faites varier
Le type, la ville, la finition et la surface varient toujours. Ajoutez n’importe quel autre poste et il devient une ligne modifiable dans chaque colonne : ossature, toiture, fondations, énergie, eau, assainissement.
| Scénario | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Projet | |||
| Type de bâtiment | |||
| Ville | |||
| Finition | |||
| Surface (m²) | |||
| Niveaux | |||
| Coût | |||
| Prix de base au m² | 410 000 FCFA à 495 000 FCFA | 410 000 FCFA à 495 000 FCFA | 731 000 FCFA à 1 293 000 FCFA |
| Budget le plus probable | 65 046 000 FCFAle moins cher | 72 851 000 FCFA+12 % | 1 249 860 000 FCFA+1 822 % |
| Fourchette | 56 142 000 FCFA à 73 949 000 FCFA | 62 879 000 FCFA à 82 823 000 FCFA | 900 815 000 FCFA à 1 598 906 000 FCFA |
| Coût au m² | 542 000 FCFA | 607 000 FCFA | 1 562 000 FCFA |
| Détail par corps d’état | |||
| Études, plans et permis | 2 172 000 FCFA | 2 433 000 FCFA | 46 946 000 FCFA |
| Terrassement et fondations | 7 059 000 FCFA | 7 906 000 FCFA | 152 575 000 FCFA |
| Élévation et structure | 11 946 000 FCFA | 13 379 000 FCFA | 258 204 000 FCFA |
| Charpente et toiture | 5 973 000 FCFA | 6 690 000 FCFA | 129 102 000 FCFA |
| Menuiseries portes et fenêtres | 4 887 000 FCFA | 5 473 000 FCFA | 105 629 000 FCFA |
| Plomberie et sanitaires | 4 344 000 FCFA | 4 865 000 FCFA | 51 641 000 FCFA |
| Électricité | 3 801 000 FCFA | 4 257 000 FCFA | 82 156 000 FCFA |
| Enduits, chapes et revêtements | 7 059 000 FCFA | 7 906 000 FCFA | 152 575 000 FCFA |
| Peinture et finitions | 3 801 000 FCFA | 4 257 000 FCFA | 82 156 000 FCFA |
| Aménagements extérieurs | 3 258 000 FCFA | 3 649 000 FCFA | 70 419 000 FCFA |
| Délais | |||
| Durée | 38 semaines | 38 semaines | 98 semaines |
| Jours-homme | 208 | 208 | 1 392 |
A = Maison à étage, Libreville, StandardB = Maison à étage, Port-Gentil, StandardC = Hôtel ou maison d’hôtes, Libreville, Luxe