Le même projet, plusieurs hypothèses. Changez la ville, le type de bâtiment ou le niveau de finition et lisez l’écart ligne par ligne.
Ce que vous faites varier
Le type, la ville, la finition et la surface varient toujours. Ajoutez n’importe quel autre poste et il devient une ligne modifiable dans chaque colonne : ossature, toiture, fondations, énergie, eau, assainissement.
| Scénario | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Projet | |||
| Type de bâtiment | |||
| Ville | |||
| Finition | |||
| Surface (m²) | |||
| Niveaux | |||
| Coût | |||
| Prix de base au m² | 263 000 FCFA à 322 000 FCFA | 263 000 FCFA à 322 000 FCFA | 506 000 FCFA à 956 000 FCFA |
| Budget le plus probable | 42 725 000 FCFAle moins cher | 49 134 000 FCFA+15 % | 902 979 000 FCFA+2 013 % |
| Fourchette | 36 208 000 FCFA à 49 242 000 FCFA | 41 639 000 FCFA à 56 628 000 FCFA | 623 755 000 FCFA à 1 182 203 000 FCFA |
| Coût au m² | 356 000 FCFA | 409 000 FCFA | 1 129 000 FCFA |
| Détail par corps d’état | |||
| Études, plans et permis | 1 403 000 FCFA | 1 613 000 FCFA | 33 906 000 FCFA |
| Terrassement et fondations | 4 560 000 FCFA | 5 244 000 FCFA | 110 193 000 FCFA |
| Élévation et structure | 7 716 000 FCFA | 8 874 000 FCFA | 186 481 000 FCFA |
| Charpente et toiture | 3 858 000 FCFA | 4 437 000 FCFA | 93 240 000 FCFA |
| Menuiseries portes et fenêtres | 3 157 000 FCFA | 3 630 000 FCFA | 76 288 000 FCFA |
| Plomberie et sanitaires | 2 806 000 FCFA | 3 227 000 FCFA | 37 296 000 FCFA |
| Électricité | 2 455 000 FCFA | 2 824 000 FCFA | 59 335 000 FCFA |
| Enduits, chapes et revêtements | 4 560 000 FCFA | 5 244 000 FCFA | 110 193 000 FCFA |
| Peinture et finitions | 2 455 000 FCFA | 2 824 000 FCFA | 59 335 000 FCFA |
| Aménagements extérieurs | 2 104 000 FCFA | 2 420 000 FCFA | 50 858 000 FCFA |
| Délais | |||
| Durée | 38 semaines | 38 semaines | 98 semaines |
| Jours-homme | 208 | 208 | 1 392 |
A = Maison à étage, Douala, StandardB = Maison à étage, Bamenda, StandardC = Hôtel ou maison d’hôtes, Douala, Luxe